NHL23, HUT, Серебро, Сезон 0
Платформа: Xbox One, PlayStation 4
Регулярный чемпионат
№ | Лого | Игрок | Команда | И | В | П | ПОТ | О1 | О% | ВО2 | ВОТ3 | ЗШ5 | ПШ | РШ4 |
---|
1 | ИВА | Иван Dev1ce8501 | Gdrive55 | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 75.00 | 9 | 1 | 63 | 41 | 22 |
2 | АЙД | Айдар pol98556 | Grut716 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 71.43 | 10 | 0 | 70 | 39 | 31 |
3 | ПАВ | Павел GameTank69 | CORSAR | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 71.43 | 7 | 3 | 63 | 49 | 14 |
4 | АРТ | Артём parmetra | CYBERVILLAGE | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 57.14 | 7 | 0 | 42 | 40 | 2 |
5 | РИН | Ринат BashkortBoy | Salavat | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 50.00 | 5 | 1 | 53 | 53 | 0 |
6 | ВЛА | Владимир ChacketRU | Warriors HT | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 42.86 | 6 | 0 | 57 | 69 | -12 |
7 | АНД | Андрей Zukerov | SKLAD UFA | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 39.29 | 3 | 2 | 42 | 65 | -23 |
8 | ДМИ | Дмитрий Snow6667173 | Dinamo Bel | 14 | 2 | 11 | 1 | 5 | 17.86 | 2 | 0 | 36 | 70 | -34 |
Плей-офф
GDRИван Dev1ce8501
1
CYBАртём parmetra
2
GRUАйдар pol98556
1
CORПавел GameTank69
2
CYBАртём parmetra
2
CORПавел GameTank69
0
Артём parmetraАРТ
CYBERVILLAGE