NHL23, HUT, Серебро, Сезон 1
Платформа: Xbox One, PlayStation 4
Регулярный чемпионат
№ | Лого | Игрок | Команда | И | В | П | ПОТ | О1 | О% | ВО2 | ВОТ3 | ЗШ5 | ПШ | РШ4 |
---|
1 | ИВА | Иван Dev1ce8501 | Gdrive55 | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 95.00 | 9 | 0 | 60 | 20 | 40 |
2 | АРТ | Артём parmetra | CYBERVILLAGE | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 75.00 | 5 | 2 | 32 | 21 | 11 |
3 | АНД | Андрей Zukerov | SKLAD UFA | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 70.00 | 5 | 2 | 33 | 23 | 10 |
4 | РИН | Ринат BashkortBoy | Salavat | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 50.00 | 3 | 1 | 47 | 33 | 14 |
5 | ДЕН | Денис AK467810 | AK46 TEAM | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 35.00 | 3 | 0 | 28 | 44 | -16 |
6 | МАК | Максим TonyMontana9030 | NOVOSIBIRSK154 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 69 | -59 |
Плей-офф
GDRИван Dev1ce8501
2
SALРинат BashkortBoy
1
CYBАртём parmetra
2
SKLАндрей Zukerov
0
GDRИван Dev1ce8501
2
CYBАртём parmetra
0
Иван Dev1ce8501ИВА
Gdrive55