NHL23, Сезон 9, Золотой Дивизион, Формат 6v6
Платформа: Xbox One
Регулярный чемпионат
№ | Лого | Игрок | Команда | И | В | П | ПОТ | О1 | О% | ВО2 | ВОТ3 | ЗШ5 | ПШ | РШ4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAL | Сержик Sergik55 | Calgary Flames | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 87.50 | 10 | 0 | 84 | 23 | 61 |
2 | NEW | Александр Sp1effe | New York Rangers | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 75.00 | 9 | 0 | 76 | 31 | 45 |
3 | DAL | Ринат BashkortBoy | Dallas Stars | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 75.00 | 9 | 0 | 48 | 27 | 21 |
4 | BOS | Денис Denis154gg | Boston Bruins | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 50.00 | 5 | 1 | 45 | 38 | 7 |
5 | VEG | Ильгиз Ardun9533 | Vegas Golden Knights | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 33.33 | 3 | 1 | 33 | 60 | -27 |
6 | COL | Дмитрий Snow6667173 | Colorado Avalanche | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 25.00 | 2 | 1 | 30 | 85 | -55 |
7 | WAS | Иван Dev1ce8501 | Washington Capitals | 12 | 1 | 9 | 2 | 4 | 16.67 | 1 | 0 | 19 | 71 | -52 |
Плей-офф
1/2
Final
Winner
CALСержик Sergik55
4
BOSДенис Denis154gg
0
NEWАлександр Sp1effe
2
DALРинат BashkortBoy
4
CALСержик Sergik55
4
DALРинат BashkortBoy
3
Сержик Sergik55
СЕР
Calgary Flames