NHL23, Сезон 3, Серебряный Дивизион, Формат 3v3
Платформа: Xbox One
Регулярный чемпионат
№ | Лого | Игрок | Команда | И | В | П | ПОТ | О1 | О% | ВО2 | ВОТ3 | ЗШ5 | ПШ | РШ4 |
---|
1 | WIN | Андрей Zukerov | Winnipeg Jets | 16 | 13 | 1 | 2 | 28 | 87.50 | 11 | 2 | 67 | 28 | 39 |
2 | EDM | Ринат BashkortBoy | Edmonton Oilers | 16 | 11 | 2 | 3 | 25 | 78.13 | 11 | 0 | 61 | 31 | 30 |
3 | VEG | Иван Dev1ce8501 | Vegas Golden Knights | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 65.63 | 9 | 1 | 37 | 35 | 2 |
4 | TAM | Владимир ChacketRU | Tampa Bay Lightning | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | 62.50 | 9 | 1 | 55 | 39 | 16 |
5 | COL | Адель themaddd7523 | Colorado Avalanche | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | 62.50 | 6 | 4 | 51 | 40 | 11 |
6 | NAS | Артём parmetra | Nashville Predators | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 59.38 | 7 | 2 | 40 | 33 | 7 |
7 | NEW | Дмитрий Snow6667173 | New Jersey Devils | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 37.50 | 4 | 0 | 37 | 39 | -2 |
8 | SAN | Ильгиз Ardun9533 | San Jose Sharks | 16 | 5 | 11 | 0 | 10 | 31.25 | 4 | 1 | 26 | 54 | -28 |
9 | NEW | Артем Malbonte1985 | New York Rangers | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 |
Плей-офф
WINАндрей Zukerov
0
TAMВладимир ChacketRU
2
EDMРинат BashkortBoy
2
VEGИван Dev1ce8501
0
TAMВладимир ChacketRU
1
EDMРинат BashkortBoy
2
Ринат BashkortBoyРИН
Edmonton Oilers