NHL23, Сезон 3, Серебряный Дивизион, Формат 6v6
Платформа: Xbox One
Регулярный чемпионат
№ | Лого | Игрок | Команда | И | В | П | ПОТ | О1 | О% | ВО2 | ВОТ3 | ЗШ5 | ПШ | РШ4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAL | Ринат BashkortBoy | Dallas Stars | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 68.75 | 5 | 0 | 29 | 23 | 6 |
2 | ANA | Артём parmetra | Anaheim Ducks | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 62.50 | 4 | 1 | 14 | 16 | -2 |
3 | NAS | Игорь myhich | Nashville Predators | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 3 | 1 | 28 | 27 | 1 |
4 | PIT | Михаил Lesopatolog054 | Pittsburgh Penguins | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 3 | 1 | 19 | 21 | -2 |
5 | CAR | Андрей Zukerov | Carolina Hurricanes | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 37.50 | 2 | 0 | 18 | 21 | -3 |
Плей-офф
1/2
Final
Winner
DALРинат BashkortBoy
3
PITМихаил Lesopatolog054
2
ANAАртём parmetra
2
NASИгорь myhich
3
DALРинат BashkortBoy
1
NASИгорь myhich
4
Игорь myhich
ИГО
Nashville Predators